都立千歳高等学校21期同期会・卒業40周年記念アンケート回答一覧(横一行が同一の方の回答です) | 2005年10月26日 | ||
この5年間で減った(失った)ものは? | この5年間で増えた(得た)ものは? | これからの5年間で増えてほしいもの (得たいもの、または失いたくないもの)は? | これからの5年間で減ってほしいもの (いらないもの)は? |
●ストレス ●年収 | ●地元の付き合い ●飲む(食べる)機会 ●自分の自由になる時間 | ●気心の通じ合った各分野の仲間 | ●コレステロール・中性脂肪 |
●(いろいろありすぎて・・・。ふりかえるのがこわい。) | ●将来への不安。 ●健康への不安。 ●忘れてしまいたいことや、どうしようもないさみしさ。 | ●心の平安。ただし、宗教には頼りたくない。 | ●子供のすねかじり。 ●山の神の不機嫌。 ●コレステロール。 |
●同居人(4人→2人) ●髪の毛 | ●シワ・白髪 | ●給料・年金(多分増えないと思うけど) ●土地の値段(マイホームを建てて以来下落続き、下落率一位を記録したことも) | ●血圧、血糖値、尿酸値 ●ウエスト周り |
●筋力(鍛えないとすぐ減る) ●肩書き | ●白髪 ●同期の友人 | ●定年後を楽しむための仕事、趣味 ●年金(無理かな) | ●医療費(健康が一番) ●煩わしい人間関係 |
●読書の時間 ●異性へのトキメキ | ●パソコンの前に居る時間 ●サイズが合わず着られなくなった服 | ●気の合う友人 ●親友・家族・愛猫(失いたくない) | ●体重 |
【減ったもの】 ●家族(長女:結婚 次女:海外生活) ●家事の量 ●体力 ●忍耐力 【失ったもの】 ●父親、親友 (死別) | 【増えたもの】 ●体重 ●顔のシミとシワ ●「あら、忘れた!」という言葉 ●自分自身の時間 【得たもの】 ●息子(婿) ●もうすぐ会える孫(11月出産予定) ●二人暮らしになってからの主人の優しさ | 【増えてほしいもの】 ●日本の子供の数 ●私自身の家族の人数 ●体力 【失いたくないもの】 ●きれいな地球 ●平和 ●豊かな暮らし ●好奇心 ●思いやり | 【いらないもの】 ●戦争 ●テロ ●環境汚染 |
●父 大好きだった父親を3年前に亡くしました。父が注いでくれた愛情は、今でも心の宝物。 | ●愛犬 1年前に我が家に愛犬が来ました。これが可愛くて、可愛くて! 子育てを終えた今、愛犬育てにもう夢中。 | ●天使のように愛くるしい孫 いまだ独身謳歌の娘、さて、この5年間で得られますか、どうか? | ●シワとシラガの本数 減るのが無理でも増えないで! |
●夫婦共通だった友達を病気で亡くした。 ●減ったものは主人の退職による収入。 | ●息子、娘の結婚、出産による家族。 ●夫が始めた陶芸により家の中は陶芸作品がざくざく。 | ●もう少し孫 ●海外旅行に必要なへそくりテクニック ●友達 ●記憶力 なけなしの英会話術 | ●今持っているものは借金以外すべて無くしたくありません。 |
●友人(病を得て) ●私のエネルギー(体力・気力を含めてすり減った) ●同居家族の人数 ●人間的に角がとれて少なくなってしまった(丸く丸くの人間になりたくなかったのに・・・) | ●夫への信頼度(依存度?) ●実家への訪問回数(高齢の母が一人暮らしのため) ● しみ、しわ(当たり前?) | ●家族(もっとも失いたくないもの) ●足りるを知る人生 ●年金(切実な問題です) ●平和な世の中 ●夫の毛髪 ●地球上の緑 | ●戦争 ●将来への不安 |
●定年まで働き続けると決めていた決意。 定年まで4年を残して、母の介護で辞めたのは残念ですが、60歳まで働き続けていたら、ぼろぼろになっていたかも知れないから後悔はしていません。 | ●認知症の母の介護。 介護者をかかえて暮らすことは、日常的に時間だけでなく心理的にも拘束されることがよく分かりました。介護保険の手を借りて、芝居や映画や、すきな中国語のクラスに通うとか、小さな楽しみを見つけて日々をつないで、いつか自由になる日を待っています。 | 【失いたくないもの】 ●自分で物事を判断できる能力と、長い付き合いの友人 | ●体重 千歳の頃より5kg増えているので、1年で1kg、5年で5Kgへってほしい |
【自分のこと】●お酒の量 【世の中のこと】●上質な歌謡曲、過去の歴史への謙虚な反省 | 【自分のこと】●休肝日 【世の中のこと】●横文字の歌と歌手、偏狭なナショナリズム | 【自分のこと】●人様の笑顔を見る機会 【世の中のこと】●上質な歌謡曲、過去の歴史への謙虚な反省 | 【自分のこと】●内臓脂肪と悪玉コレステロール 【世の中のこと】●横文字の歌と歌手、偏狭なナショナリズム |
●体重(この1年で2キロ程減りました) ●家のローン(今年1月に完済) | ●時間的な余裕 ●白髪、皺、額の面積 | ●遊び仲間 ●収入 | ●酒量 ●支出 |
●特にありませんが、体力の衰えとくに筋力の低下 | これから5年間の資となる ●知識、経験、人脈(具体的には人事、採用、教育関係の実践的知識) ●不況下における会社経営とリストラ策の断行経験 ●新規事業立ち上げとコンサルタント資格習得にともなう新規人脈 | ●新規事業の立ち上げ成功のキーとなる新規人材ネットワーク ●体力、気力、チャレンジ精神、ロマン | ●特になし |
●体の中の様々な若さ(年相応に体は正直に衰えています。) ●体重(一度減ってから以前ほど増えなくなりました) | ●白髪、しみ、しわ ●新しい友人(旅行etcで知り合いました) | ●友人(色々な場面での友達) ●出来れば今位の若さ ●色々な知識(知らないことがたくさんあるので) | ●家の中にある雑多なもの(少しずつ身辺整理) |
●気力・体力・記憶力。 これ以上減退しないよう、なんとか現状維持に努めましょ。 | ●思い出。 いつか天国へ招かれる日、抱えきれないほど沢山のよい思い出を持っていくつもり。もちろん、千歳の思いでも。 | ●失いたくないものは健康、増えてほしいものは年金。元気でゆとりのある老後を過ごしたいもの。 | ●今のところ、いらないもの、減ってほしいものは無さそう・・・かな |
【個人】●気力、体力、読書量、アルコール量(酒が弱くなった) 【社会】●小泉政権による日本経済 | 【個人】●白髪 ●タバコの本数 【社会】●日本の借金、失業者、ニート、役人による無駄使いの発覚 | 【個人】●気力、体力、健康 ●売り上げ・利益 【社会】●株価 | 【個人】●現在の不健康な生活習慣(自分の意思でどうともなるものですが・・・) 【社会】●役人主導社会、税金、議員数 |
●父と母 | ●芭蕉スケッチ紀行5作品 | ●芭蕉の幻長崎西国スケッチ紀行 | ●特になし |
●母親。(親孝行を小生せず急逝) ●この年になり、個人が持つ人生三つの重要要素があると感じた【健康/家族/金銭的余裕】が、小生の人徳が乏しいこともあり【家族】の絆を失った。 | ●50歳代半ばより、左記重要要素のうち【金銭的余裕】が上昇。 | ●人生三つの重要要素【健康/家族/金銭的余裕】と友人・兄弟の絆の充実。 | ●健康の心配。 |
●父(3年前になくなりました) ●体力(確実に頑張りがきかなくなりました) ●記憶力(特に趣味の花の名前がすぐ出てこなくなりました) | ●孫の誕生(行動を観察していると面白いです) ●世界史への興味。 | ●何でも話せる友人は大切です。 ●なんといっても健康であること。 ●豊かな自然環境。 | ●戦争がなくなればよい。罪のない子供が巻き込まれるれるのはつらい。 ●このところ大規模な自然災害が多いですね。胸が痛みます。 |
●大切な歯の数 ●視力 ●さわやかな朝の目覚め | ●毎日飲む薬の種類 ●しらが ●夜中トイレに起きる回数 | ●健康・体力 ●茶飲み友達 | ●医療費 |
●無残に失った肌の艶。(5年前はまだマシだったわ。ショック!) | ●年々増える冠婚葬祭。(それだけしがらみも多くなっているということ。) | ●まだまだ失いたくない83歳の母親。(元気でいてね。親孝行しますから!) | ●天災・人災。(残る人生安心してくらしたいもの。) |
●仕事 | ●自由な時間 料理という趣味が一つ増えた。料理にはクリエイティビティ-が必要だと感じたし、この材料で何が出来るか等と考えているととても楽しい。ただし、食べて「美味しい」といってくれる人が必要。今まで自分が如何にそう言ってこなかったか反省。 | ●地位・名誉・金などもあったほうが良いとも思うが、やはり最終的には人そのものだと思う。だから、家族、友人、先輩、後輩、その他多くの人たち。 | ●人の悲しい涙。 |
●知力・体力・根気 and 美貌(??) | ●徘徊(電車に乗っていく散歩のこと) | ●いろいろな事に興味を持つ気持ち | ●夫の体重 |
●長年の暮らしの中で、物心に対する増減というこだわりは薄く、その質に重きをおいて来ましたが、身近な者との価値観の相違を改めて知り、距離のもち方を考えさせられました。当座は心身ともに疲れてしまいました。 | ●反面そうした時に、お力添えをして下さり、信頼を一層深め暮らしてゆけると言う想いを、私にさせて下さった方々も得ることが出来ました。他人様に心を温めていただいたように、私も出来るようになれたらと思っています。 | ●心豊かに暮らせる時間と、そこに色彩を添えられる人とのつながり。同期会にこうして伺い、旧交を温められますのも幸いと思っています。 | ●鴨長明や吉田兼好には程遠いのですが、暮らしをシンプルにしてゆきたいと思っています。 |
●髪の毛と歯 | ●しわの数 ●CD | ●旅行が出来るだけの金銭的余裕と時間 | ●税金 ●ダイレクトメール |
●安定した生活 ●終身雇用 | ●ゆったりとした時間 ●なんとはなしの不安 | ●楽しい夢 ●幸せな時間 | ●悲しい涙 ●むなしい時間 |
●仕事(但し自分自身の希望で退職) ●財産 ●社会との繋がり | ●時間 (好きな事に使える時間が沢山あることは幸せです) ●友人 (在職中の旅行時は余裕がなかった為か特に付き合いはなかったのに、退職した後の海外旅行で気のあう友人が増えました) | ●健康であることが何にも代えられない最高のもの ●自分のみならず世界中の人々が明るく暮らせること、働けること、学べることが可能となる平和 ●年金のUP | ●戦争を筆頭に全ての争い ●自然災害 ●私の白髪・お腹まわりの浮き輪 ●兄・姉・友人の介護による労苦 |
●主婦の時間 家事のほとんどを夫が引き受けてくれるようになったので。 | ●(仕事上の)地位 | ●自分の時間 | ●仕事量 |
●母・実家 ずっと元気で一人暮らしをしていた母が永眠したので同時に実家(ふるさと)も消滅 | ●断突 体重が増えた ●ささやかなコレクション(ないしょ) | ●心のゆとり 主人も定年なので機械の様にもくもくと働く生活から葉なれ、子どもの心配ももうないから | ●世の中の不穏な事件や危険 |
●柔軟な考え方 ●地域でのボランティア活動 ●走力 (学生時代負けた事のない徒競走、現在では膝の故障のため、出かかったバスを追いかけることもかなわず) | ●同期の親しい男友達 ●シミ・シワ・タルミ ●健康を維持するための通所場所(整体・ストレッチ体操・リハビリ) ●「どうでいいや」のな投げやりな考え | ●新しい家族(私のおめがねに叶ってほしい) ●嫌なことを忘れられる楽しいひととき! ●我儘で手がかかるが、たった一人しかいない母 | ●膝の痛み ●母の介護に関する相談事 ●身の回りの雑多な事柄 ●食器戸棚の奥にある陶器類 |
アンケートにご回答いただいた皆様、ご協力有難うございました。ご多忙のところ無理をいって回答を頂いたものもあります。 遊び心で始めたアンケートですが、意外に真面目な回答がもっどて来ました。 結果を見て一番印象に残ったのは、家族や友人など人とのつながりが大切だと思う方が多かった事です。 21期同期会が、その、人との繋がりのお役に立れてば、同期会のお世話役をしてきたものにとってこの上ない喜びです。 5年後にまた、皆様の元気なお顔にめぐりあえますよう、皆様のご健康を祈っております。 |
<HOME>・
<同期会の案内>・
<総会・懇親会>・
<リンク集>・
<情報コーナー>・
<校歌祭>
<あんな店こんな店>・
<活動報告>・
<掲示板>・
<誠之会について>・
<その他>
都立千歳高校同窓会 誠之会 http://www.chitose-seishikai.jp お問合せ・お便りは info@chitose-seishikai.jp まで Copyright(c) 2000- chitose-seishikai |